DISCLAIMER: The Caln Township Police Department is pleased to share this information as a service to concerned citizens within our community. Please be advised that the data provided is generally based upon initial reports. Further investigation into these matters may, and often does, reveal additional information relevant to the incident. These reports are not a comprehensive list of every police event within the Township. Caln Township assumes no responsibility for the use of the information posted on this site.
September 11, 2023 to September 17, 2023
September 04, 2023 to September 10, 2023
August 28, 2023 to September 03, 2023
August 21, 2023 to August 27, 2023
August 14, 2023 to August 20, 2023
August 7, 2023 to August 13, 2023
July 31, 2023 to August 6, 2023
July 24, 2023 to July 30, 2023
July 17, 2023 to July 23, 2023
July 10, 2023 to July 16, 2023
July 3, 2023 to July 9, 2023
June 26, 2023 TO July 2, 2023
June 19, 2023 to June 25, 2023
June 12, 2023 to June 18, 2023
June 5, 2023 to Jun 11, 2023
May 29, 2023 to June 4, 2023
May 22, 2023 to May 28 2023
May 15, 2023 to May 21, 2023
May 8, 2023 to May 14, 2023
May 1, 2023 to May 7, 2023
April 24, 2023 to April 30, 2023
April 17, 2023 to April 23, 2023
April 10, 2023 to April 16, 2023
April 03, 2023 to April 09, 2023
March 27, 2023 to April 2, 2023
March 20, 2023 to March 26, 2023
March 13, 2023 to March 19, 2023
March 06, 2023 to March 12, 2023
February 27, 2023 to March 05, 2023
February 20, 2023 to February 26, 2023
February 13, 2023 to February 19, 2023
February 06, 2023 to February 12, 2023
January 30, 2023 to February 05, 2023
January 23, 2023 to January 29, 2023
January 16, 2023 to January 22, 2023
January 09, 2023 to January 15, 2023
January 2, 2023 to January 8, 2023
December 26, 2022 to January 1, 2023
December 19, 2022 to December 25, 2022
December 12. 2022 to December 18, 2022
December 5, 2022 to December 11, 2022
November 28, 2022 to December 4, 2022
November 21, 2022 to November 27, 2022
November 14, 2022 to November 20, 2022
November 7, 2022 to November 13, 2022
October 31, 2022 to November 6, 2022
October 24, 2022 to October 30, 2022
October 17, 2022 to October 23, 2022
October 10, 2022 to October 16, 2022
October 03, 2022 to October 09, 2022
September 26, 2022 to October 02, 2022
September 19, 2022 to September 25, 2022
September 12, 2022 to September 18, 2022
September 5, 2022 to September 11, 2022
August 29, 2022 to September 4, 2022
August 22, 2022 to August 28, 2022
August 15, 2022 to August 21, 2022
August 8, 2022 to August 14, 2022
August 1, 2022 to August 7, 2022
July 25, 2022 to July 31, 2022
July 18, 2022 to July 24, 2022
July 11, 2022 to July 17, 2022
July 4, 2022 to July 10, 2022
June 27, 2022 to July 3, 2022
June 20, 2022 to June 26, 2022
June 13, 2022 to June 19, 2022
June 6, 2022 to June 12, 2022
May 30, 2022 to June 5, 2022
May 23, 2022 to May 29, 2022
May 16 , 2022 to May 22, 2022
May 09 2022 to May 15, 2022
May 2, 2022 to May 8, 2022
April 24, 2022 to May 1, 2022
April 18, 2022 to April 24, 2022
April 11, 2022 to April 17, 2022
April 04, 2022 to April 10, 2022
March 28, 2022 to April 03 2022
March 21, 2022 to March 27, 2022
March 14, 2022 to March 20, 2022
March 7, 2022 to March 13, 2022
February 28, 2022 to March 6, 2022
February 21, 2022 to February 27, 2022
February 14, 2022 to February 20, 2022
February 07, 2022 to February 13, 2022
January 31, 2022 to February 06, 2022
January 24, 2022 to January 30, 2022
January 17, 2022 to January 23, 2022
January 10, 2022 to January 16, 2022
January 03, 2022 to January 09, 2022
December 27, 2021 to January 2, 2021
December 20, 2021 to December 26, 2021
December 13, 2021 to December 19, 2021
December 6, 2021 to December 12, 2021
November 29, 2021 to December 5, 2021
November 22, 2021 to November 28, 2021
November 15, 2021 to November 21, 2021
November 8, 2021 to November 14, 2021
November 1, 2021 to November 7, 2021
October 18, 2021 to October 24, 2021
October 11, 2021 to October 17, 2021
October 04, 2021 to October 10, 2021
September 27, 2021 to October 03, 2021
September 20, 2021 to September 26, 2021
September 13, 2021 to September 19, 2021
September 6, 2021 to September 12, 2021
August 30, 2021 to September 5, 2021
August 23, 2021 to August 29, 2021
August 16, 2021 to August 22, 2021
August 08 09 2021 to August 15 2021
August 2, 2021 to August 8, 2021
July 26, 2021 to August 1, 2021
July 19, 2021 to July 25, 2021
July 12, 2021 to July 18, 2021
July 05, 2021 to July 11, 202107_05_2021_to_07_11_2021.pdf
June 28, 2021 - July 04, 2021
June 21, 2021 - June 27, 2021
June 14 2021 - June 20 2021
06_07_2021_to_06_13_2021.pdf
May 31 2021 - June 06 2021
05_24_2021_to_05_30_2021.pdf
May 17, 2021 - May 23, 2021
May 10, 2021 - May 16, 2021
May 3, 2021 - May 9, 2021
April 26, 2021 - May 2, 2021
April 19, 2021 - April 25, 2021
April 12, 2021 - April 18, 2021
April 05, 2021 - April 11, 2021
March 29, 2021 - April 04, 2021
March 22, 2021 - March 28, 2021
March 15, 2021 - March 21, 2021
March 08, 2021 - March 14, 2021
March 01, 2021 - March 7, 2021
February 22, 2021 - February 28, 2021
February 15, 2021 - February 21, 2021
February 08, 2021 - February 14, 2021
February 01, 2021 - February 07, 2021
January 25, 2021 - January 31, 2021
January 18, 2021 - January 24, 2021
January 11, 2021 - January 17, 2021
January 04, 2021 - January 10, 2021
December 28, 2020 - January 03, 2021
December 21, 2020 - December 27, 2020
December 14, 2020 - December 20, 2020
December 7, 2020 - December 13, 2020
November 30, 2020 - December 06, 2020
November 23. 2020 - November 29, 2020
November 16, 2020 - November 22, 2020
November 09, 2020 - November 15, 2020
November 2, 2020 - November 8, 2020
October 26, 2020 - November 1, 2020
October 19, 2020 - October 25, 2020
October 12, 2020 - October 18, 2020
October 5, 2020 - October 11, 2020
September 28, 2020 - October 4, 2020
September 21, 2020 - September 27, 2020
September 14, 2020 - September 20, 2020
September 7, 2020 - September 13, 2020
August 31, 2020 - September 6, 2020
August 24, 2020 - August 30, 2020
August 17, 2020 - August 23, 2020
August 10, 2020 - August 16, 2020
August 03, 2020 - August 09, 2020
July 27, 2020 - August 2, 2020
July 20, 2020 - July 26, 2020
July 13, 2020 - July 19, 2020
July 6, 2020 - July 12, 2020
June 29, 2020 - July 5, 2020
September 04, 2023 to September 10, 2023
August 28, 2023 to September 03, 2023
August 21, 2023 to August 27, 2023
August 14, 2023 to August 20, 2023
August 7, 2023 to August 13, 2023
July 31, 2023 to August 6, 2023
July 24, 2023 to July 30, 2023
July 17, 2023 to July 23, 2023
July 10, 2023 to July 16, 2023
July 3, 2023 to July 9, 2023
June 26, 2023 TO July 2, 2023
June 19, 2023 to June 25, 2023
June 12, 2023 to June 18, 2023
June 5, 2023 to Jun 11, 2023
May 29, 2023 to June 4, 2023
May 22, 2023 to May 28 2023
May 15, 2023 to May 21, 2023
May 8, 2023 to May 14, 2023
May 1, 2023 to May 7, 2023
April 24, 2023 to April 30, 2023
April 17, 2023 to April 23, 2023
April 10, 2023 to April 16, 2023
April 03, 2023 to April 09, 2023
March 27, 2023 to April 2, 2023
March 20, 2023 to March 26, 2023
March 13, 2023 to March 19, 2023
March 06, 2023 to March 12, 2023
February 27, 2023 to March 05, 2023
February 20, 2023 to February 26, 2023
February 13, 2023 to February 19, 2023
February 06, 2023 to February 12, 2023
January 30, 2023 to February 05, 2023
January 23, 2023 to January 29, 2023
January 16, 2023 to January 22, 2023
January 09, 2023 to January 15, 2023
January 2, 2023 to January 8, 2023
December 26, 2022 to January 1, 2023
December 19, 2022 to December 25, 2022
December 12. 2022 to December 18, 2022
December 5, 2022 to December 11, 2022
November 28, 2022 to December 4, 2022
November 21, 2022 to November 27, 2022
November 14, 2022 to November 20, 2022
November 7, 2022 to November 13, 2022
October 31, 2022 to November 6, 2022
October 24, 2022 to October 30, 2022
October 17, 2022 to October 23, 2022
October 10, 2022 to October 16, 2022
October 03, 2022 to October 09, 2022
September 26, 2022 to October 02, 2022
September 19, 2022 to September 25, 2022
September 12, 2022 to September 18, 2022
September 5, 2022 to September 11, 2022
August 29, 2022 to September 4, 2022
August 22, 2022 to August 28, 2022
August 15, 2022 to August 21, 2022
August 8, 2022 to August 14, 2022
August 1, 2022 to August 7, 2022
July 25, 2022 to July 31, 2022
July 18, 2022 to July 24, 2022
July 11, 2022 to July 17, 2022
July 4, 2022 to July 10, 2022
June 27, 2022 to July 3, 2022
June 20, 2022 to June 26, 2022
June 13, 2022 to June 19, 2022
June 6, 2022 to June 12, 2022
May 30, 2022 to June 5, 2022
May 23, 2022 to May 29, 2022
May 16 , 2022 to May 22, 2022
May 09 2022 to May 15, 2022
May 2, 2022 to May 8, 2022
April 24, 2022 to May 1, 2022
April 18, 2022 to April 24, 2022
April 11, 2022 to April 17, 2022
April 04, 2022 to April 10, 2022
March 28, 2022 to April 03 2022
March 21, 2022 to March 27, 2022
March 14, 2022 to March 20, 2022
March 7, 2022 to March 13, 2022
February 28, 2022 to March 6, 2022
February 21, 2022 to February 27, 2022
February 14, 2022 to February 20, 2022
February 07, 2022 to February 13, 2022
January 31, 2022 to February 06, 2022
January 24, 2022 to January 30, 2022
January 17, 2022 to January 23, 2022
January 10, 2022 to January 16, 2022
January 03, 2022 to January 09, 2022
December 27, 2021 to January 2, 2021
December 20, 2021 to December 26, 2021
December 13, 2021 to December 19, 2021
December 6, 2021 to December 12, 2021
November 29, 2021 to December 5, 2021
November 22, 2021 to November 28, 2021
November 15, 2021 to November 21, 2021
November 8, 2021 to November 14, 2021
November 1, 2021 to November 7, 2021
October 18, 2021 to October 24, 2021
October 11, 2021 to October 17, 2021
October 04, 2021 to October 10, 2021
September 27, 2021 to October 03, 2021
September 20, 2021 to September 26, 2021
September 13, 2021 to September 19, 2021
September 6, 2021 to September 12, 2021
August 30, 2021 to September 5, 2021
August 23, 2021 to August 29, 2021
August 16, 2021 to August 22, 2021
August 08 09 2021 to August 15 2021
August 2, 2021 to August 8, 2021
July 26, 2021 to August 1, 2021
July 19, 2021 to July 25, 2021
July 12, 2021 to July 18, 2021
July 05, 2021 to July 11, 202107_05_2021_to_07_11_2021.pdf
June 28, 2021 - July 04, 2021
June 21, 2021 - June 27, 2021
June 14 2021 - June 20 2021
06_07_2021_to_06_13_2021.pdf
May 31 2021 - June 06 2021
05_24_2021_to_05_30_2021.pdf
May 17, 2021 - May 23, 2021
May 10, 2021 - May 16, 2021
May 3, 2021 - May 9, 2021
April 26, 2021 - May 2, 2021
April 19, 2021 - April 25, 2021
April 12, 2021 - April 18, 2021
April 05, 2021 - April 11, 2021
March 29, 2021 - April 04, 2021
March 22, 2021 - March 28, 2021
March 15, 2021 - March 21, 2021
March 08, 2021 - March 14, 2021
March 01, 2021 - March 7, 2021
February 22, 2021 - February 28, 2021
February 15, 2021 - February 21, 2021
February 08, 2021 - February 14, 2021
February 01, 2021 - February 07, 2021
January 25, 2021 - January 31, 2021
January 18, 2021 - January 24, 2021
January 11, 2021 - January 17, 2021
January 04, 2021 - January 10, 2021
December 28, 2020 - January 03, 2021
December 21, 2020 - December 27, 2020
December 14, 2020 - December 20, 2020
December 7, 2020 - December 13, 2020
November 30, 2020 - December 06, 2020
November 23. 2020 - November 29, 2020
November 16, 2020 - November 22, 2020
November 09, 2020 - November 15, 2020
November 2, 2020 - November 8, 2020
October 26, 2020 - November 1, 2020
October 19, 2020 - October 25, 2020
October 12, 2020 - October 18, 2020
October 5, 2020 - October 11, 2020
September 28, 2020 - October 4, 2020
September 21, 2020 - September 27, 2020
September 14, 2020 - September 20, 2020
September 7, 2020 - September 13, 2020
August 31, 2020 - September 6, 2020
August 24, 2020 - August 30, 2020
August 17, 2020 - August 23, 2020
August 10, 2020 - August 16, 2020
August 03, 2020 - August 09, 2020
July 27, 2020 - August 2, 2020
July 20, 2020 - July 26, 2020
July 13, 2020 - July 19, 2020
July 6, 2020 - July 12, 2020
June 29, 2020 - July 5, 2020